Themes speed test results by Theme Author - Page:34

# Theme Title Version Author Post page/Desktop
1651. Yo! Manga 1.4.6 rajlaksh 91
1652. Dodo 1.2.1 rajveerr 95
1653. Nature Light 1.6 Rakshasi 91
1654. lithium 1.1 ranjitpradhan 89
1655. PrimePress 1.4.1 Ravi Varma 89
1656. Infinite 1.1.2 ravichandra 91
1657. Ahimsa 3.2 ravisarma 87
1658. Audacity of Tanish 1.0.1 ravisarma 91
1659. RCG Forest 2.0.2 rcgoncalves 91
1660. r2d2 1.1.9 RDall 91
1661. Holistic Teahouse 1.3 RebeccaRing 88
1662. Bubble Gum 1.1 RebeccaRing 95
1663. Elegant Glass 1.1 RebeccaRing 89
1664. simplev 1.1 registermyid 92
1665. LiasBlueWorld 1.1 relias 93
1666. Best Corporate 2.2 renniaofei 95
1667. RenownedMint 1.0.2 renownedmedia 95
1668. GlossyRed 1.0.3 Revolution-Themes 90
1669. boot_Strap 1.0.10 rezaurc 89
1670. anIMass 7.63 richardpd 94
1671. Childishly Simple 3.1.9 richarduk 90
1672. Codium Now 1.0.6 riri23 88
1673. Codium Grid 1.0.8 riri23 89
1674. Codium Extend 1.2 riri23 91
1675. Codium 1.4 riri23 91
1676. Codium Light 1.0.3 riri23 90
1677. minimal 1.1 rizzle 95
1678. MesoColumn 1.6.4.1 rkcorp 89
1679. Clean Yeti Basic 2.5.1 rlafranchi 89
1680. Liquid Blank 1.8 rmadziyauswa 89
1681. Timeless 1.4 Roam2Rome 94
1682. Coffee Time 2.1.4 robertostrabelli 89
1683. Fuzz 1.0 robertostrabelli 95
1684. myBook 1.2 robertostrabelli 89
1685. Storefront Paper 1.1.1 rocketfarmer 89
1686. Bizmo 1.0.2 rocketfarmer 91
1687. Starburst 1.1 rockinfree 95
1688. Cobalt Blue 1.12 rogerhub 90
1689. Acitpo 1.4 rogerhub 89
1690. Plaino 1.0.4 Rohan K 91
1691. Sixteen 1.3.0.4 rohitink 73
1692. Seller 1.0.0.7 rohitink 86
1693. Inkzine 1.0.4 rohitink 77
1694. Coller 1.2.0.2 rohitink 86
1695. Inkness 1.0.3.1 rohitink 91
1696. Market 1.0.0.8 rohitink 78
1697. Fifteen 1.0.0.8 rohitink 87
1698. Professional 1.0.2.1 rohitink 84
1699. Aldehyde 1.0.9 rohitink 90
1700. Temptation 1.0.0.7 rohitink 94
Random Tests
pl00 screenshot

pl00

by: jayacosta

4293
0%
School screenshot

School

by: alexitsios

4260
0%
Zenon Lite screenshot

Zenon Lite

by: tislam100

117348
71%